| Lần | Khối lượng mẫu thử a (g) | Thể tích xylen b (ml) | Thể tích đọc được (tinh dầu + xylen) c (ml) | Hàm lượng tinh dầu (%X) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| Trung bình | ||||
Công thức tính:
Kết quả lấy 02 số lẻ
| Lần | Khối lượng mẫu thử a (g) | Thể tích xylen b (ml) | Thể tích đọc được (tinh dầu + xylen) c (ml) | Hàm lượng tinh dầu (%X) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| Trung bình | ||||
Kết quả lấy 02 số lẻ