| Lần | Khối lượng mẫu M (g) | Thể tích V1 (ml) | Thể tích V2 (ml) | Tỉ lệ nước trong mẫu thử (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| Trung bình: | ||||
Cách tính: Tỉ lệ nước trong mẫu thử (%) = (Thể tích V2 (ml) - Thể tích V1 (ml)) / Khối lượng mẫu M (g) * 100
Kết quả lấy 02 số lẻ
| Lần | Khối lượng mẫu M (g) | Thể tích V1 (ml) | Thể tích V2 (ml) | Tỉ lệ nước trong mẫu thử (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| Trung bình: | ||||
Cách tính: Tỉ lệ nước trong mẫu thử (%) = (Thể tích V2 (ml) - Thể tích V1 (ml)) / Khối lượng mẫu M (g) * 100
Kết quả lấy 02 số lẻ