| Lần | Khối lượng bì a (g) | Mẫu thử trước khi sấy b (g) | Mẫu thử và bì sau khi sấy c (g) | Khối lượng mất đi (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| Trung bình | ||||
Công thức tính:
Kết quả lấy 02 số lẻ
| Lần | Khối lượng bì a (g) | Mẫu thử trước khi sấy b (g) | Mẫu thử và bì sau khi sấy c (g) | Khối lượng mất đi (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| Trung bình | ||||
Kết quả lấy 02 số lẻ